Key English-Arabic Terms for GCC Accountants and Auditors
Introduction:
In the rapidly growing economies of the GCC, accountants and auditors frequently work in bilingual settings where financial terminology in both English and Arabic is essential. Accurate understanding and translation of finance terms improve communication, ensure compliance, and support effective financial reporting.
For professionals navigating audits, financial analysis, and tax documentation, knowing terms like “assets” (الأصول), “liabilities” (الالتزامات), and “revenue” (الإيرادات) in both languages can be invaluable. This dual-language skill helps streamline processes, reduce misunderstandings, and build stronger professional relationships across diverse teams. Below, we’ve outlined some essential finance terms in English and Arabic to support your daily work and enhance your proficiency in both languages.
Whether you are seeking to strengthen your knowledge, enhance your exam-taking skills, or simply gain a better understanding of the Agha Khan curriculum, our website is now your go-to destination.
S.No | Accounting Terms | Arabic Translation |
---|---|---|
1 | Account payable | ذمم دائنة |
2 | Account receivable | ذمم مديونة |
3 | Accountancy | علم المحاسبة |
4 | Accounting Methods | طرق المحاسبة |
5 | Accounting policies | سياسات المحاسبة |
6 | Accounting principles | مباديءالمحاسبة |
7 | Accounting procedures | الإجراءات المحاسبية |
8 | Accounting statements | بيانات المحاسبة |
9 | Accounts Manual | دليل الحسابات |
10 | Accurals | المستحقات |
11 | Accured labilities | المطاليب المستحقة |
12 | Actual cost | التكلفة الفعلية |
13 | Addition | الجمع |
14 | Adjusting entries | قيود التسوية |
15 | Adjusting process | عملية التسوية |
16 | Adjustment Bonds | سندات التسوية |
17 | Administrative Expenses | المصاريف الإدارية |
18 | Advances | سلف |
19 | Advertising costs | تكاليف الإعلان |
20 | Amortization | استهلاك (الأصول المعنوية) |
21 | Analysis of Accounts | تحليل الحسابات |
22 | Annual Report | التقرير السنوي |
23 | Assets | الأصول(الموجودات |
24 | Associated companies | الشركات المرتبطة |
25 | Audit | تدقيق الحسابات |
26 | Auditor | مدقق الحسابات |
27 | Auditor's report | تقرير مدقق الحسابات |
28 | Auxiliary Records | الدفاتر المساعدة |
29 | Bill of lading | بوليصة الشحن |
30 | Borrowing (long term/short term) | القروض (طويل الأمد/ قصير الأجل) |
31 | Borrowing cost | تكلفة الاقتراض |
32 | Budget | ميزانية |
33 | Calculator | الآلةالحاسبة |
34 | Capital | رأس المال |
35 | Capital expenditure | مصاريف رأسمالية |
36 | Cash sales | المبيعات النقدية |
37 | Chartered accountant | المحاسب القانوني |
38 | Cheques | الشيكات |
39 | Consolidated financial statements | بيانات المالية الموحدة |
40 | Consolidation | توحيد أو ضم أو دمج الشركات |
41 | Continued & discontinued operations | عملية مستمرة وغير مستمرة |
42 | Contributions | التبرعات |
43 | Conversion costs | تكاليف التحويل |
44 | Cost of Goods sold | تكلفة البضائع المباعة |
45 | cost of sales | تكلفة المبيعات |
46 | Current Assets | اصول / متداولة |
47 | Current Liabilities | مطاليب متداولة |
48 | Current ratio | نسبة التداول |
49 | Customer's account | حساب العميل |
50 | Data | المعلومات |
51 | Deficit | عجز |
52 | Depreciation | استهلاك (الأصول المادية) |
53 | Development costs | تكاليف التنمية |
54 | Disclosures | الإفصاحات |
55 | Dishonored cheque | شيك مرفوض |
56 | Division | القسمة |
57 | Earning per share | ربح السهم |
58 | Employee retirement benefits | فوائد التقاعد للمؤظفين |
59 | Entries | قيود |
60 | Equipment | المعدات |
61 | Equities | حقوق المساهمين |
62 | Errors | اخطأ |
63 | Estimates | التقديرات |
64 | Exemption certificate | شهادة إعفاء |
65 | Expected credit loss | خسارة الإئتمان المتوقعة |
66 | Expenditures | مصاريف |
67 | Expenses | مصاريف |
68 | Fair value/ Market value | القيمة العادلة/ القيمة السوقية |
69 | Financial assets | الأصول المالية |
70 | Financial capacity | القدرة المالية |
71 | Financial instruments | الأدوات المالية |
72 | Financial Liabilities | المطاليب المالية |
73 | Financial planning | التخطيط المالي |
74 | Financial statements | البيانات المالية |
75 | Financing | التمويل |
76 | Firm | مؤسسة تجارية |
77 | Fixed assets | اصول/ موجودات ثابتة |
78 | Foreign exchange | صرف العملات الأجنبية |
79 | Fraud | غش/إحتيال |
80 | Good will | شهرة المحل |
81 | Government Grant | منحة حكومية |
82 | Gross pay | الأجور القائمة |
83 | Gross profit | الربح القائم |
84 | Gross sales | المبيعات القائمة |
85 | Holding companies | شركات قابضة |
86 | Income statement | بيان الدخل |
87 | Income taxes | ضرائب الدخل |
88 | Installment sales | البيع بالتقسيط |
89 | Insurance contracts | عقود التأمين |
90 | Insurance premium | قسط التأمين |
91 | Intangible assets | الأصول المعنوية |
92 | Interest | الفائدة |
93 | Internal auditing | التدقيق الداخلي |
94 | Internal auditor | مدقق داخلي |
95 | Inventories | مخزون البضائع |
96 | Inventory | البضاعة |
97 | Investment | الاستثمار |
98 | Investment of surplus funds | استثمار الأموال الفائضة |
99 | Invoice | فاتورة |
100 | Joint operation | عملية مشتركة |
101 | Joint products | المنتجات المشتركة |
102 | Joint venture | مشروع مشترك |
103 | Journal | دفتر اليومية |
104 | Journal entry | قيد اليومية |
105 | Labour cost | تكاليف الأيدي العاملة ( العمالة) |
106 | Leases | الإيجارات |
107 | Lessee | المستأجر |
108 | Lessor | المؤجر |
109 | Liabilities | المطاليب |
110 | Loans | القروض |
111 | Loss | الخسارة |
112 | Maintenance cost | تكاليف الصيانة |
113 | Management accounting | المحاسبة الإدارية |
114 | Management advisory services | الخدمات الإستشارية للإدارة |
115 | Manufacturing Expenses | المصاريف التصنيع |
116 | Market research | دراسة السوق |
117 | Materials | المواد |
118 | Merger | الإندماج |
119 | Monetary unit | الوحدة المالية |
120 | Multiple products | المنتجات المتعددة |
121 | Multiplication | الضرب |
122 | Natural resources | موارد الثروة الطبيعية |
123 | Net income | صافي الأرباح |
124 | Net loss | صافي الخسارة |
125 | Notes to the financial statements | إيضاحات حول البيانات المالية |
126 | Operating account | حسابات التشغيل |
127 | Outstanding cheques | الشيكات المعلقة |
128 | Outstanding stocks | الأسهم المتداولة |
129 | Partnership | الشراكة |
130 | Periodic reports | التقارير الدورية |
131 | Personal Account | الحساب الشخصي |
132 | Personal exemption | الإعفاءات الشخصية |
133 | Petty Cash | صندوق المصاريف النثرية |
134 | Physical Depreciation | الإستهلاك الفعلي |
135 | Physical inventory | جرد البضاعة الفعلي |
136 | Postdated cheques | شيكات مؤجلة |
137 | Prepaid expenses | المصروفات المدفوعة مقدما |
138 | Products | المنتجات |
139 | Profit | الربح |
140 | Profit before tax | الربح قبل الضريبة |
141 | Property | ممتلكات |
142 | Property Tax | ضريبة الممتلكات |
143 | Provisions | مؤونة ( احتياطي) |
144 | Published accounts | الحسابات المنشورة |
145 | Purchase order | أمر شراء |
146 | Purchases discount | الخصم على المشتريات |
147 | Quantity discount | الخصم على الكمية |
148 | Quick ratio | نسبة سرعة الدوران |
149 | Raw materials | المواد الخام |
150 | Related party | الطرف ذو الصلة |
151 | Replacement cost | تكلفة الإستبدال |
152 | Research & Development | البحث والتطوير |
153 | Retained earnings | الأرباح المحتجزة |
154 | Running inventory | الجرد المستمر |
155 | Salary | الراتب |
156 | Sales | المبيعات |
157 | Sales discount | خصم على المبيعات |
158 | Sales invoice | فاتورة المبيعات |
159 | Sales tax | ضريبة المبيعات |
160 | Savings account | حساب التوفير |
161 | Scraps | فضلات |
162 | Selling/ Distribution expenses | مصاريف البيع/ التوزيع |
163 | Services | الخدمات |
164 | Share holders | المساهمون |
165 | Shares | أسهم |
166 | Shipping charges | أجور الشحن |
167 | Shipping record | سجل الشحن |
168 | Short term financing | التمويل القصير الأجل |
169 | Social security | الضمان الإجتماعي |
170 | Sources of funds | مصادر المال |
171 | Standard deduction | التخفيض المحدد |
172 | Standard prices | الأسعار القياسية |
173 | Statement of account | كشف حساب |
174 | Statement of cash flows | بيان الحركات النقدية |
175 | Statement of changes in equity | بيان في تغيير حقوق المساهمين |
176 | Statement of comprehensive Income | بيان الدخل الشامل |
177 | Statement of financial position | بيان المركز المالي |
178 | Statement of financial position | بيان في الموقف المالي |
179 | Statement of profit or loss | بيان الأرباح أو الخسائر |
180 | Statement of resources provided & applied | بيان المصادر المؤفرة والمصادر المستعملة |
181 | Stock certificate | شهادة السهم |
182 | Stock in trade | الأسهم في التجارة |
183 | Stockholders donation | تبرع المساهمين |
184 | Stockholders ledger | دفتر حسابات المساهمين |
185 | Subtraction | الطرح |
186 | Supplies | التموين |
187 | Surplus | فائض/ الفائض |
188 | Symbolic language | اللغة الرمزية |
189 | Systems design | تصميم الأساليب |
190 | Systems implementation | تطبيق الأساليب |
191 | Target profit | الربح المخطط |
192 | Tax allocation | تخصيص الضرائب |
193 | Tax expenses | نفقات الضرائب |
194 | Tax payers | دافعو الضرائب |
195 | Tax planning | التخطيط الضرائبي |
196 | Taxes | الضرائب |
197 | Trade discount | الخصم التجاري |
198 | Trade marks | العلامات التجارية |
199 | Trade receivables | الذمم التجارية |
200 | Transactions | الصفقات |
201 | Transportation charges | نفقات النقل/مصاريف النقل |
202 | Travel expenses | مصاريف السفر |
203 | Turnover of total assets | حركة دوران مجموع الأصول |
204 | Types of business organization | أنواع المؤسسات التجارية |
205 | Unemployment compensation tax | ضريبة تعويض البطالة |
206 | Unemployment insurance | التأمين ضد البطالة |
207 | Valuation of assets | تقييم الأصول |
208 | Valuation of Shares | تقييم الأسهم |
209 | Valuation of stocks | تقييم المخزون |
210 | Value | القيمة |
211 | Variable costs | التكاليف المتغيرة |
212 | Vertical analysis | التحليل العمودي |
213 | Volume of business | حجم العمل |
214 | Voucher payable | المستندات الدائنة |
215 | Voucher register | سجل مستندات القيد |
216 | Wages | الأجور |
217 | Wages and tax statement | بيان الأجور والضرائب |
218 | Warrant | الضمان |
219 | Waste | النفايات/ الفضلات |
220 | Wear & tear | الإهتراء والتمزق |
221 | Withdrawals | المسحوبات |
222 | Work sheet | إستمارة العمل |
223 | Work study | دراسة العمل |
224 | Year calendar | السنة التقويمية |
225 | Year- end summarization | ملخص عمليات السنة |
My Affiliates Links:
Shopify
Hexact
QuillBot
No Comments